|
100 METROS LLANOS
35 Ricardo Olivera 00.00.00 Bra 10.71 Ssb 22.08.05e
40 Manuel Ulacio 00.00.00 Ven 10.8 Bar 00.00.82m
Jose Luiz M. Zogaib 00.00.53 Bra 11.21 Miy 10.10.93e
45 Pablo Burity 11.09.45 Bra 11.26 … 00.00.90e
50 Jaime Agut Rodrigo 00.00.35 Bra 11.16 ... 00.00.85e
55 Oscar Naab 28.10.46 Arg 12.18 Ros 22.11.08e
Wenceslao Ferrin 14.02.45 Col 11.9 Vil 00.06.00m
60 Amadiel Cortes 00.00.00 Chi 12.59 ... 00.00.83e
65 Hugo A. Delgado 09.06.24 Per 13.02 Tur 20.07.91e
Alejandro Ortiz 16.01.36 Col 12.8 Bog 00.08.01m
70 Hugo A. Delgado 09.06.24 Per 13.78 Buf 13.07.95e
75 Hugo A. Delgado 09.06.24 Per 14.18 Gat 29.07.99e
Hugo A. Delgado 09.06.24 Per 14.0 Cop 25.11.99m
80 Yoshiyuki Shimizu 14.07.28 Bra 15.07 Lah 28.07.09
85 Frederico Fischer 06.01.17 Bra 16.39 Cch 03.11.02e
90 Frederico Fischer 06.01.17 Bra * 17.53 Ric 08.09.07e
95 Luis Ledesma 21.06.13 Arg 34.02 Ros 22.11.08e |
200 METROS LLANOS
35 Ricardo Olivera
00.00.00 Bra 21.93 Ssb 22.08.05e
40 Manuel Ulacio 00.00.00 Ven 21.8 Bar 00.00.82 m
Jose Luiz M. Zogaib 00.00.53 Bra 22.60 Miy 10.10.93e
Carlos Alvarez 00.00.00 Col 22.60 Pur 00.09.83e
45 Jaime Agut Rodrigo 00.00.35 Bra 23.2 ... 00.00.80m
Yamil Machado 10.06.62 Col 23.61 Ros 22.11.08e
50 Jaime Agut Rodrigo 00.00.35 Bra 23.58 ... 00.00.85e
55 Zildo Bueno 09.04.40 Bra 24.87 Dur 17.07.97e
Zildo Bueno 09.04.40 Bra 24.8 Spb 04.11.95m
60 Zildo Bueno 09.04.40 Bra 25.74 Mdp 05.11.00e
65 Exuperio Borges 00.00.00 Bra 26.9 Mon 26.11.90m
Yoshiyuki Shimizu 14.07.28 Bra 27.51 Cal 19.03.94e
70 Yoshiyuki Shimizu 14.07.28 Bra 27.47 Pal 01.11.98e
75 Hugo delgado 09.06.24 Per 28.81 Gat 29.07.99e
80 Yoshiyuki Shimizu 14.07.28 Bra 31.77 Lah 28.07.09e
85 Hugo Delgado 09.06.24 Per 34.96 Lah 28.07.09 e
90 Frederico Fischer 06.01.17 Bra * 38.57 Ric 08.09.07e
95 Crispin Bordones 20.06.05 Chi 1.20.8 Cop 24.06.00m |
|
400 METROS LLANOS
35 Flavio Godoy
13.02.69 Bra 48.49 Rja 04.11.06e
40 Manuel Ulacio 00.00.00 Ven 49.0 Bar 00.00.82m
Rafael Diaz Herrera 00.00.61 Ven 49.50 Cch 03.11.02e
45 Israel Ferreira de Mello 23.11.58 Bra 51.50 Rja 04.11.06e
50 Israel Ferreira de Mello 23.11.58 Bra 52.68 Lah 28.07.09e
55 Zildo Bueno 09.04.40 Bra 54.78 Buf 13.07.95e
60 Franciso Souza 14.12.38 Bra 57.37 Gat 29.07.99e
65 Yoshiyuki Shimizu 14.07.28 Bra 1.01.35 Miy 10.10.93e
70 Yoshiyuki Shimizu 14.07.28 Bra 1.05.06 Pal 01.11.98e
75 Antonio Chaina 00.00.00 Arg 1.07.51 Mdp 06.09.98e
80 Antonio Da Fonseca 08.01.14 Bra 1.18.00 Buf 13.07.95e
85 Frederico Fischer 06.01.17 Bra 1.33.58 Pur 02.07.03e
90 Frederico Fischer 06.01.17 Bra 1.45.52 Ric 08.09.07e
95 Luis Ledesma 21.06.13 Arg 3.46.20 Ros 22.11.08e
|
800 METROS LLANOS
35 Anizio Tavares
08.05.68 Bra 1.55.6 Rja 04.11.06m
40 Luiz Jose Gonçalvez 04.12.58 Bra 1.57.46 Spb 28.09.02e
45 Nelson Gomez 13.07.39 Bra 2.00.07 ... 00.00.87e
50 Nelson Gomez 13.07.39 Bra 2.01.30 Eug 29.07.89e
55 Hector Paul 11.01.30 Chi 2.08.64 ... 00.00.85e
60 Francisco Souza 14.12.38 Bra 2.11.29 Gat 29.07.99e
65 Carlos Odriozola 04.05.31 Uru 2.29.5 Mon 08.11.96m
70 Benedito de Paula 04.04.24 Bra 2.35.4 Spb 09.09.95m
75 Francisco Oliveira 08.06.27 Bra 2.47.29 Rja 04.11.06e
80 Francisco Do Carmo 08.06.27 Bra 2.58.12 Ros 22.11.08e
85 Tuplette Vasconcellos 19.03.14 Bra 3.58.97 Gat 29.07.99e
90 Tuplete Vasconcelos 19.03.14 Bra 5.32.87 Rja 04.11.06e |
|
1.500 METROS LLANOS
35 Raul Arévalo 12.02.65 Chi 4.07.6 Mon 06.11.04m
40 Luiz Jose Gonçalvez 04.12.58 Bra 3.57.25 Spb 28.09.02e
45 Nelson Gomez 13.07.39 Bra 4.06.30 Mel 28.11.87e
50 Nelson Gomez 13.07.39 Bra 4.14.18 Eug 29.07.89e
55 Jose De Souza 26.08.44 Bra 4.20.76 Mdp 05.11.00e
60 Hector Paul 11.01.30 Chi 4.52.0 ... 00.00.91m
65 Silvio Zacarias 30.08.39 bra 5.02.63 Ric 08.09.07e
70 Benedito de Paula 04.04.24 Bra 5.08.8 Spb 10.09.95m
75 Carlos Sacchi 20.02.30 Arg 5.58.17 Ssb 22.08.05e
80 Francisco Do Carmo 08.06.27 Bra 6.20.58 Ros 22.11.08e
85 Terou Narita 27.05.23 Bra 8.48.44 Lah 28.07.09e
90 Tuplete Vasconcelos 19.03.14 Bra 10.35.61 Rja 04.11.06e |
5.000 METROS LLANOS
35 Cesar Troncoso
22.12.66 Arg 14.56.05 Rja 04.11.06e
40 Cesar Troncoso 22.12.66 Arg 14.37.96 Bue 11.05.08e
45 Paulo Wilson Alves 15.02.49 Bra 15.23.1 Mdp 15.04.95m
50 Jose Bastos 00.00.44 Bra 15.43.14 Buf 13.07.95e
55 Antonio Vargas 13.08.43 Col 16.21.59 Mdp 05.11.00e
60 Alberto Rios 13.02.35 Arg 17.31.2 Bue 13.09.96m
65 Silvio Zacarias 30.08.39 Bra 18.25.41 Ric 08.09.07e
70 Benedito De Paula 04.04.24 Bra 19.50.3 Spb 04.11.95m
75 Benedito De Paula 04.04.24 Bra 21.29.8 Spb 03.10.99e
80 Francisco Do Carmo 08.06.27 Bra 23.52.67 Ros 22.11.08 e
85 Tuplette Vasconcellos 19.03.14 Bra 27.41.52 Gat 29.07.99e
90 Roberto Chiaparelli 00.00.09 Arg 51.11.31 Lah 28.07.09e
|
|
10.000 METROS LLANOS
35 Cesar Troncosco
22.12.66 Arg 31.06.12 Rja 04.11.06e
40 Cesar Troncoso 22.12.66 Arg 30.17.40 Bue 05.05.07e
45 Paulo Wilson Alves 15.02.49 Bra 32.00.9 Mon 24.11.95m
50 Jose Bastos 00.00.44 Bra 32.42.58 Buf 13.07.95e
55 Antonio Vargas 13.08.43 Col 34.48.16 Mdp 05.11.00e
60 Hernan Barreneche 25.07.39 Col 36.36.59 Gat 29.07.99e
65 Silvio Zacarias 30.08.39 Bra 38.02.59 Rja 04.11.06e
70 Ruy Barbosa da Silva 26.10.15 Bra 41.44.9 Bue 06.11.86m
75 Rodolfo Pariasca 00.00.23 Per 46.08.28 Pal 01.11.98e
80 Hiroshi Hiramatzu 00.00.00 Bra 49.32.0 … 00.00.85m
85 Tuplette Vasconcellos 19.03.14 Bra 56.29.93 Gat 29.07.99e
90 Tuplete Vasconceelos 19.03.14 Bra 1h20.15.60 Rja 04.11.06e |
10.000 METROS EN RUTA
35 Cesar Troncoso
22.12.66 Arg 31.31 Vie 28.05.06
40 Cesar Troncoso 22.12.66 Arg 30.20 Bue 26.05.08
45 Hugo Alberto Roldan 03.05.60 Arg 32.53 Cor 14.08.05
50 Marcelo Artero 01.05.56 Arg 35.09 Bbl 18.05.08
55 Francisco Aguilera 11.05.46 Arg 34.32 Neu 19.06.04
60 Oscar Barreto 16.03.43 Arg 40.12 Brl 13.09.03
Carlos Santos 28.03.48 Arg 40.12 Bbl 18.05.08
65 Ernesto Galvan 16.04.37 Arg 44.03 Neu 19.06.04
70 Ernesto Galvan 16.04.37 Arg 43.12 Bbl 18.05.08
75 Ramon Bedoya 09.12.30 Arg 50.00 Bbl 18.05.08
80 Lorenzo Perez 30.11.21 Arg 58.31 Neu 19.06.04 |
|
5000 METROS MARCHA
35 Jorge Lorefice 18.12.69 Arg 22.45.31 Ros 22.11.08e
40 Claudio Bertolino 30.03.63 Bra 22.26.76 Rja 04.11.06e
45 Ernesto Alfaro 00.00.00 Col 22.12.4 Med 0.04.91m
50 Dario Ramírez 28.02.37 Col 23.06.00 Eug 29.07.89e
55 Dario Ramírez 28.02.37 Col 23.20.84 Miy 10.10.93e
60 Dario Ramírez 28.02.37 Col 24.42.73 Gat 29.07.99e
65 Darrio Ramírez 28.02.37 Col 26.48 Cal 00.05.03m
70 Ruy Barbosa Da Silva 26.10.15 Bra 29.14.7 Bue 06.11.86m
75 Manuel Polo 00.00.00 Arg 33.23.9 .. . 00.00.89m
80 Ant. Antunes Fonseca 08.01.14 Bra 33.39.20 Con 19.11.96e
85 Ant. Antunes Fonseca 08.01.14 Bra 41.18.65 Mdp 05.11.00e
90 Martin Casas 21.08.14 Arg 45.10.89 Mon 06.11.04e
|
10.000 METROS MARCHA
40 Emilio Noguera
00.00.00 Col 46.33.0 Cal 19.03.94m
45 Jorge Quiñónez 27.10.48 Col 46.38.0 Cal 19.03.94m
50 Esteban Quelale 03.08.44 Bol 51.28.00 Con 19.11.96e
55 Dario Ramírez 28.02.37 Col 49.34.0 Col 19.03.94m
60 Dario Ramírez 28.02.37 Col 49.11 Med 00.05.99m
65 Dario Ramírez 28.02.37 Col 58.10 Bog 00.11.03m
70 Luis Besteiro 27.02.25 Arg 1h00.21.59 Mdp 05.09.98e
75 Ichtvan Vamoch 00.00.21 Bra 1h12.05.00 Con 19.11.96e
80 Amado Ponzio 00.00.00 Arg 1h27.14.70 Mdp 05.11.00e
85 Martin Casas 21.08.14 Arg 1h22.35.0 Str 05.11.99m |
|
10.000 METROS MARCHA EN RUTA
35 Fernando Vanegas
16.08.68 Col 1h05.47 Vil 07.07.07
40 Claudio Bertolino 03.03.63 Bra 40.51 Rja 04.11.06
45 Fabian Monna Restrepo 14.08.54 Col 51.07 Ric 24.04.54
50 Fabian Monna Restrepo14.08.54 Col 52.03 Vil 21.06.09
55 Luis Diaz 20.04.52 Col 55.04 Vil 21.06.09
60 Jorge Quiñones 27.10.48 Col 57.42 Vil 21.06.09
65 Silvivo Battaia 13.02.43 Arg 1h02.01 Tdl 07.06.08
70 Dario Ramírez 28.02.37 Col 59.10 Vil 07.07.07
75 Mario Aguayo 16.07.28 Chi 1h12.47 Brl 10.12.05
80 Alberto Costa 17.08.18 Chi 1h15.39 Col 28.03.99 |
20.000 METROS MARCHA EN RUTA
45 Pedro Forero
06.09.59 Col 2.14.12 Ric 08.09.07
50 Uriel J. Barrera Villa 19.06.55 Chi 1h47.59 Ssb 22.08.05
55 Rafael A. Henriquez 15.05.50 Chi 2h02.51 Ssb 22.08.05
60 Gerardo Delfín 01.03.44 Ven 2h01.11 Ric 08.09.07
65 Dario Ramírez 26.02.37 Col 1h56.58 Ssb 22.08.05
75 Mario Aguayo 16.07.28 Chi 2h28.01 Ssb 22.08.05
30.000 METROS MARCHA EN RUTA(Aun NO
OFICIAL)
60 Hector Aravena 05.10.38 Chi 3h39.30 Ric 24.05.02 |
|
8.000 METROS CROSS COUNTRY
35 Nestor Quintulen 02.01.68 Arg 24.17 Ric 08.09.07
40 cesar Troncoso 22.12.66 Arg 22.55 Ric 08.09.07
45 Hilarino Conrado 27.02.60 Bra 26.35 Rja 04.11.06
50 Jose Ramírez 27.07.55 Col 25.08 Ric 08.09.07
55 Odin Dutra 02.02.49 Bra 26.46 Ric 08.09.07
60 Rufino Chavez 06.08.47 Bol 27.58 Ric 08.09.07
65 Renato Severo 12.02.44 Bra 32.39 Lah 28.07.09
70 Ricardo Fidel 30.05.34 Arg 36.17 Prn 09.04.06
75 Everardo Alvarado 02.02.33 Col 40.20 Ros 22.11.08
80 Juvenal Perez 30.11.21 Arg 52.53 Ssb 22.08.05
85 Juvenal Perez 30.11.21 Arg 1h13.42 Ros 22.11.08
90 Tuplete Vasconcelos 19.03.14 Bra 1h20.51 Rja 04.11.06
|
MEDIA MARATÓN
35 Hugo Quintulen
01.02.68 Arg 1h09.28 Str 09.04.06
40 Ivan Segel 00.00.56 Chi 1h06.03 Con 19.11.96
45 Wilson Pablo Alves 15.02.49 Bra 1h04.16 Con 19.11.96
50 Jose Raul Hernández 01.52.45 Col 1h10.21 Con 19.11.96
55 Jesus Morales 00.00.31 Arg 1h12.40 Bue 06.11.86
60 Jesus Morales 00.00.31 Arg 1h17.43 … 00.00.91
65 A. Lisboa 00.00.00 Bra 1h14.27 Spb 13.09.84
70 Ernesto Galvan 23.09.33 Arg 1h33.07 Olv 24.06.07
75 Fco. Carmo Oliveira 08.06.27 Bra 1h46.02 Rja 04.11.06
80 Tuplette Vasconcellos 19.03.14 Bra 1h51.56 Con 19.11.96
85 Tuplette Vasconcellos 19.03.14 Bra 2h03.18 Pal 01.11.98 |
|
MARATÓN
35 Miguel Llanquin
05.07.69 Arg 2h32.51 Ros 02.07.06
40 Martin Pabón 25.05.47 Col 2h28.57 Eug 29.07.89
45 Jose Ramírez 00.00.00 Chi 2h38.50 … 00.00.88
50 Jose Bastos 00.00.44 Bra 2h34.37 Buf 13.07.95
55 Hernan Barreneche 25.07.39 Col 2h43.33 Buf 13.07.95
60 Hernan Barreneche 25.07.39 Col 2h52.45 Gat 29.07.99
65 Hernan Barreneche 25.07.39 Col 2h51.03 Vil 07.07.07
70 Hernan Barreneche 25.07.39 Col 3.01.27 Lah 28.07.09
75 Rodolfo Pariasca 00.00.23 Per 4h05.01 Gat 29.07.99
80 Tuplette Vasconcellos 19.03.14 Bra 4h38.43 Buf 13.07.95
85 Tuplette Vasconcellos 19.03.14 Bra 5h09.12 Gat 29.07.99
|
ULTRA MARATHÓN 100 KM
35 Jose Antonio Morales
12.06.66 Arg 8h39.42 Brl 10.12.05
40 Jorge Rivero 02.09.64 Arg 8h51.30 Brl 10.12.05
45 Jose Antonio Echenique11.08.59 Arg 12h00.00 Brl 10.12.05
50 Arturo Parra 03.08.54 Col 9h00.19 Vil 07.07.07
55 Alberto Erguiz 11.08.50 Uru 8h.53.46 Tar08.11.08
60 Omar Angel Montoña 17.06.45 Col 12h30.42 Vil 07.07.07 |
|
80 METROS CON VALLAS
(Alt. 0.762-Dist.1ra 12-7-ult. 19m)
70 Jose Figueras 11.10.24 Uru 14.7 Mon 19.11.94m
Jose Figueras 11.10.24 Uru 15.76 Con 19.11.96e
75 Ariel Standen 12.09.29 Chi 16.13 Ssb 22.08.05e
(Alt. 0.686-Ddist. 1ra.12-6-ult.19)
80 Washington Flores 01.09.25 Uru 17.25 Mon 10.12.05e
85 Hugo Delgado 09.06.24 Per 18.27 Lah 28.07.09e |
100 METROS CON VALLAS
(Alt. 0.914
- 1ra.13-8.5-ult. 10m50)
50 Juan Carlos Suarez 08.03.54 Uru 15.6 Mon 08.12.07m
Juan C. Suarez 08.03.54 Uru 15.90 Mon 18.09.04e
55 Karleinz Blutaumuller 00.00.43 Bra 15.55 Gat 29.07.99e
(Alt. 0.840- Dist. 1ra16-8-ult.12m)
60 Antonio Lemos 10.10.42 Bra 17.73 Pur 02.07.03e
65 Alejandro Ortiz 16.01.36 Col 19.08 Bog 00.11.03e
Eduardo Castillo 11.05.41 Uru 18.7 Mon 30.09.06m |
|
110 METROS CON VALLAS
(Alt. 0.991- 1ra. 13m72 - 9.14 – ult. 14m02)
35 Hebert Simoes 04.10.70 Bra 14.51 Rja 04.11.06e
Oscar Ratto 21.07.71 Arg 14.3 cor 29.09.06m
40 Karleinz Blutaumuller 00.00.43 Bra 15.95 Spb 13.09.84e
Gerhard Guttner 00.00.00 Col 15.6 Are 07.10.88m
45 Karleinz Blutaumuller 00.00.43 Bra 16.00 Eug 28.07.89e |
300 METROS CON VALLAS
(Alt. 0.762 – 1ra.50m
-35 – ult. 40m)
60 Ariel Standen 12.09.29 Chi 46.43 Miy 10.10.93e
Ariel Standen 12.09.29 Chi 45.6 … 00.00.90m
65 Ariel Standen 12.09.29 Chi 46.91 Buf 13.07.95e
(Alt. 0.686 – 1ra. 50 - 35 – ult. 40m)
70 Alejandro Ortiz 16.01.36 Col 54.32 Rja 04.11.06e
75 Hugo Delgado 09.06.24 Per 1.00.00 Pur 02.07.03e
80 Hugo Delgado 09.06.24 Per 1.06.77 Ric 08.09.07e
85 Hugo Delgado 09.06.24 Per * 1.07.99 Lah 28.07.09e |
|
400 METROS CON VALLAS
(Alt. 0.914- 1ra 45- 35 – ult. 40m.)
35 Jorge
Hrenesem, 01.09.72 Arg 59.62 Ros 22.11.08e
40 Dardo Angerami 13.09.62 Arg 58.01 Bue 26.10.03e
45 Juan Carlos Suarez 08.03.54 Uru 59.2 Mon 11.05.02m
Juan Carlos Suarez 08.03.54 Uru 1.00.43 Mon 18.05.02e
(Alt. 0.840- 1ra. 45- 35- ult. 40m)
50 Alberto Oliveira 00.00.44 Bra 1.00.25 Buf 13.07.95e
55 Jorge Aleman Tapia 00.00.45 Per 1.04.66 Cch 03.11.02e |
2.000 METROS CON OBSTÁCULOS
60 Antonio Vargas 13.08.43 Col 7.23.33 Mon 06.11.04e
65 Luis Luna 03.02.39 Col 07.52.16 Mon 06.11.04e
70 Joao Filho 00.00.00 Bra 9.11.02 Mdp 05.11.00e
75 Samuel Guerra 20.12.32 Chi 10.55.2 Ros 22.11.08m
80 Teruo Narita 27.05.23 Bra 11.59.82 Pur 02.07.03e
85 Terou Narita 27.05.23 Bra 14.14.78 Lah 28.07.09e
3.000 METROS CON OBSTÁCULOS
35 Patricio Acosta
10.06.57 Arg 10.06.57 Mon 06.11.04e
40 Luis Luna Albarr. 03.02.39 Col 9.56.60 Pur 00.09.83e
45 Jairo Restrepo 11.02.56 Col 10.11.9 Cal 00.05.03m
50 Alberto Rios 13.02.35 Arg 10.43.9 ... 00.00.85m
55 Alberto Rios 13.02.35 Arg 11.12.2 Mon 27.11.90m |
|
SALTO ALTO
35 Kleber Mossolin 18.09.69 Bra 1m85 Ros 22.11.08
40 Luiz F. Moraes 10.09.51 Bra 1m81 Spb 04.09.93
45 Luiz F. Moraes 10.09.51 Bra 1m86 Con 19.11.96
50 Luiz F. Moraes 10.09.51 Bra 1m83 Pal 30.05.02
55 Carlos Vera 00.00.00 Ven 1m58 ... 00.00.85
60 Pedro S. Gregorio 29.06.24 Bra 1m48 ... 00.00.85
65 Guido Riquelme 15.10.41 Chi 1m46 Rja 04.11.06
70 Pedro S. Gregorio 29.06.24 Bra 1m40 Mon 25.11.95
Jose Veloso 04.06.37 Chi 1m40 Con 28.03.08
75 Alfredo Latorre 08.01.34 Uru 1m32 Mon 10.10.09
80 Washington Flores 01.09.25 Uru 1m25 Rja 04.11.06
Washingtron Flores 01.09.25 Uru 1m25 Mon 02.12.06
Washingtron Flores 01.09.25 Uru 1m25 Mon08.12.07
85 Manuel Martin 19.09.10 Chi 1m00 Con 19.11.96
|
SALTO LARGO
35 Rodrigo Diaz de
Vivar 11.11.68 Arg 6m31 Mon 06.11.04
40 F.D. Oliveira 00.00.00 Bra 6m78 Mon 24.11.90
45 Fabio Corrales 17.08.52 Col 6m06 Bog 00.08.99
50 Alcides F. Da Silva 04.10.45 Bra 6m07 Scs 10.10.98
55 Alcides F. Da Silva 04.10.45 Bra 5m89 Pal 12.10.01
60 Alcides F. Da Silva 04.10.45 Bra 5m59 Rja 04.11.06
65 Heriberto Libeer 13.12.30 Chi 5m08 Dur 17.07.97
70 Pedro S. Gregorio 29.06.24 Bra 4m52 Flo 15.10.94
75 Washington Flores 01.09.25 Uru 4m05 Bri 04.07.01
80 Washington Flores 01.09.25 Uru 3m82 Mon 30.09.06
85 Moises Zamorano 13.03.12 Chi 3m02 Pal 01.11.98
90 Moises Zamorano 13.03.12 Chi 2m66 Mon 13.12.03
|
|
SALTO TRIPLE
35 Nestor Madrid
00.00.00 Arg 13m28 Ros 22.11.08
40 F. D. Oliveira 00.00.00 Bra 13m84 Are 07.10.88
45 Luiz Fernando Moraes 10.09.51 Bra 12m56 Con 19.11.96
50 Mario Gomez 00.00.00 Bra 12m70 Mel 28.11.87
55 Carlos Vera 00.00.00 Ven 12m11 ... 00.00.85
60 Ariel Standen 12.09.29 Chi 11m89 … 00.00.92
65 Ariel Standen 12.09.29 Chi 11m24 … 00.00.94
70 Carlos Vera Guardia 00.00.00 Chi 10m07 Usa 00.08.99
75 Yoshiyuki Shimizu 14.07.28 Bra 8m93 Mon 06.11.04
80 Yoshizuki Shimizu 14.07.28 Bra 8m66 Lah 28.07.09
85 Mitsuo Komura 25.05.10 Bra 6m93 Spb 10.09.95
90 Efrain Wachs 12.03.18 Arg 2m96 Ros 22.11.08 |
SALTO CON GARROCHA
35 Elias Justino
24.01.71 Bra 3m60 Rja 04.11.06
40 Hans Miethe 00.00.00 Chi 4m20 Snt 10.04.82
Oscar Veit 11.09.63 Arg 4m20 Bue 13.09.08
45 Daniel Thorne 21.03.52 Arg 3m71 Mdp 10.04.98
50 Rodolfo Diaz 03.09.39 Uru 3m60 Mon 25.11.90
55 Tirso Figueroa 28.01.35 Chi 3m50 Miy 07.10.93
60 Tirso Figueroa 28.01.35 Chi 3m30 Buf 13.07.95
Tirso Figueroa 28.01.35 Chi 3m30 Dur 17.07.97
65 Tirso Figueroa 28.01.35 Chi 3m05 Bri 04.07.01
70 Raul Lopez Barrera 16.07.34 Uru 2m52 Ros 22.11.08
75 Raul Lopez Barrera 16.07.34 Uru 2m45 Mon 12.12.09
80 Jose Figueras 11.10.24 Uru 1m91 Ros 14.05.05
85 Moises Zamorano 13.03.12 Chi 1m40 Bri 04.07.01 |
|
LANZAMIENTO DE LA BALA
7 Kg. 260
35 Miguel Martinez 10.05.66 Arg 13m72 Bue 10.09.05
40 Jose C. Jacques 00.00.00 Bra 15m56 … 00.00.88
45 Celso Angulo Aragon 00.00.00 Col 15m15 Buf 13.07.95
6 Kg.
50 Andres Bonora 03.07.55 Arg 14m95 Bue 10.08.08
Andres Bonora 03.07.55 Arg 14m95 Bue 27.04.08
55 Enrique Helf 06.08.32 Arg 13m20 ... 00.00.87
5 Kg.
60 Luis Cordoba 20.07.42 Col 13m47 Pur 02.07.03
65 Alberto Eggeling 31.10.20 Chi 12m32 … 00.00.86
4 Kg.
70 Milton Pereira D.Santos 10.02.31 Bra 13m55 Bri 04.07.01
75 Alberto Eggeling 31.10.20 Chi 11m81 Viñ 04.11.99
3 Kg. ( A partir de mayo 2006)
80 Washiington Fflores 01.09.25 Uru 9m20 Mon 13.12.08
85 Dante D’Andreis 09.12.21 Arg 7m94 Mon 26.05.07
90 Frederico Fischer * 09.01.17 Bra 9m54 Ric 08.09.07
95 Luis Ledesma 21.06.13 Arg 7m95 Lpt 05.09.08
|
LANZAMIENTO DEL DISCO
2 Kg.
35 Adrian Marzo 24.01.68 Arg 44m72 Scl 18.04.04
40 Jose C. Jacques 00.00.00 Bra 52m42 … 00.00.88
45 I. Jose Marcelino 00.00.00 Bra 46m32 ... 00.00.90
1 Kg.500
50 Enrique Helf 06.08.32 Arg 52m36 Ale 07.08.82
55 Herman Strutz 27.09.27 Chi 45m44 … 00.00.84
1 Kg.
60 Enrique Helf 06.08.32 Arg 49m84 Sfe 02.03.97
65 Glamis Piccone 29.01.37 Uru 45m63 Mon 25.10.03
70 Milton Pereira D.Santos 10.02.31 Bra 41m33 Pal 30.05.02
75 Takumi Matsushima 31.05.32 Bra 37m16 Spl 11.09.07
80 Karsten Brodersen 00.00.00 Chi 34m08 … 00.00.89
85 Pedro Villanueva 00.00.13 Col 26m11 Med 00.10.98
90 Frederico Fischder 06.01.17 Bra 21m12 Ros 22.11.08
95 Luis Ledesma 21.06.13 Arg 7m95 Lpt 05.09.08 |
|
LANZAMIENTO DE LA JABALINA
800 grs.
35 Nestor Jiménez 26.01.72 Arg 63m22 Mdp 22.09.07
40 Sebastino
C. Santos 00.00.55 Bra 57m00 Spb 05.11.95
45 Geraldo Frason 00.00.00 Bra 54m60 Mon 27.11.90
700 grs.
50 Carlos Baez 10.04.50 Arg 47m83 Bue 24.06.01
55 Victor Guerrero 11.04.54 Chi 52m41 Lah 28.07.09
600 grs.
60 Enrique Ionski 17.01.48 Arg 43.76 Bbl 05.07.08
65 Takumi Matsushima 31.05.32 Bra 41m33 Pal 12.10.01
500 grs.
70 Takumi Matsushima 31.05.32 Bra 43m99 Pur 02.07.03
75 Takumi Matsushima 31.05.32 Bra 41m22 Ric 08.09.07
400 grs.
80 Washington Flores 01.09.25 Uru 28m79 Mon 17.06.06
85 Antonio Ant. Fonseca 18.10.14 Bra 24m56 Bri 04.07.01
90 Antonio Fonseca 18.10.14 Bra 19m25 Rja 04.11.06 |
LANZAMIENTO DEL MARTILLO
7 Kg.260
35 Adrian Marzo 24.01.68 Arg 67m89 Hue 06.08.04
40 Adrian Marzo 24.01.08 arg 63m24 Scl 10.04.08
45 Victor Guerrero 11.04.54 Chi 52m02 Cop 27.11.99
6 Kg.
50 Daniel De Zuani 27.09.57 Arg 52m80 Sta 28.10.07
55 Victor Guerrero 11.04.54 Chi 52m41 Lah 28.07.09
5 Kg.
60 Carlos Blumenfeldt 10.01.31 Chi 51m70 ... 00.00.91
65 Carlos Blumenfeldt 10.01.31 Chi 46m56 Snt 22.03.98
4 Kg.
70 Carlos Blumenfeldt 10.01.31 Chi 50.78 Snt 13.05.01
75 Karsten Brodersen 00.00.00 Chi 42m56 … 00.00.83
3kg. (A partir de mayo/2006)
80 Karsten Brodersen 00.00.00 Chi 34m28 … 00.00.89
85 Pedro Villanueva 19.05.13 Col 24m66 Bog 00.11.03
90 Frederico Fischer 06.01.17 Bra 24m51 Ric 08.09.07 |
|
PENTATHLON
Largo Jabal. 200 Disco 1.500
35 Jose Robert 01.02.66 Col 1.980 Mon 06.11.04
4m32 33m46 27.61 20m96 5.05.92 Puntos: 297 369 476 290 548
40 Juan C. Elizondo 06.02.55 Arg 2.905 Pal 01.11.98
5m79 36m19 25.78 27m52 5.00.16
Puntos:
702 483 652 416 652
45 Patricio Weitz 14.04.39 Chi 3.434 ... 00.00.84
50 Marcelo Tapia 00.00.45 Chi 3.217 Con 19.11.96
4m99 37m86 27.3 35m28 5.33.7
Puntos:
682 649 662 625 599
55 Bernardino Uribe 23.10.47 Chi 3378 Mon 10.12.05
60 Bernardino Uribe 23.10.47 Chi 3402 Ros 22.11.08e
4m76 32m25 28.71 33m51 5.57.95
Puntos:
781 555 774 617 675
65 Tirso Figueroa 28.01.35 Chi 3.408 Con 01.07.00
4m61 28m68 28.2 33m97 7.12.6
Puntos:
878 588 837 711 394
70 Takumi Matsushima 31.05.32 Bra 3450 (NT)Cch 03.11.02
4m31 43m06 34.16 34m31 8.40.09
Puntos:
883 969 558 838 202
75 Takuni Matsushima 31.05.32 3710 Ros 22.11.08e
3m77....37m41 35.15 34m10 8.50.24
80 Frederico Fischer 06.01.17 Bra 2.964 Pal 01.11.98
